Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
127 86 DIEGO LUIS HUERTA DE UÑA M-121 VTBM-26 00:37:08
128 297 JOSE JOAQUIN ALONSO PEREZ M-122 SNM-32 00:37:08
129 72 ADRIAN PAZOS RODRIGUEZ M-123 SNM-33 00:37:09
130 188 CELSO DOMÍNGUEZ BLANCO M-124 VTBM-27 00:37:09
131 145 MODESTO GONZALEZ SENRA M-125 VTAM-49 00:37:11
132 15 JOAQUIN RODIÑO REY M-126 VTBM-28 00:37:20
133 103 RAFAEL MILLAN GOMEZ M-127 VTAM-50 00:37:20
134 165 FERNANDO CALVO BERNARDEZ M-128 VTBM-29 00:37:25
136 253 PEDRO MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ M-129 VTAM-51 00:37:28
137 257 JOSÉ MANUEL GARCÍA REY M-130 VTCM-10 00:37:29
139 33 JOSE BIOQUE M-131 VTCM-11 00:37:33
140 250 MILLÁN DASAIRAS BOUZADA M-132 VTAM-52 00:37:33
141 281 LUIS CARDALDA FRESCO M-133 VTBM-30 00:37:33
142 181 PEDRO CARRERA GONZALEZ M-134 VTBM-31 00:37:38
143 269 JESUS MARQUINA LEAL M-135 VTBM-32 00:37:43
144 182 MANUEL OTERO BARGOS M-136 VTAM-53 00:37:49
145 332 CARLOS PICHEL RIVAS M-137 VTAM-54 00:37:50
148 164 CARLOS FERNÁNDEZ IGLESIAS M-138 VTCM-12 00:37:57
150 83 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE LERMA CASAS M-139 VTBM-33 00:37:59
151 261 VICENTE MARTÍNEZ LEGASPI M-140 VTAM-55 00:38:01
152 128 JOSÉ MANUEL CIVEIRA MOURE M-141 VTBM-34 00:38:04
153 54 XAIME VILLALBA RODRÍGUEZ M-142 VTAM-56 00:38:06
154 171 JOSE AMABLE NUÑEZ GONZALEZ M-143 VTBM-35 00:38:08
155 154 MANUEL MÍLLARA BLANCO M-144 VTDM-1 00:38:10
156 113 ALVARO OGANDO ESPANTOSO M-145 VTCM-13 00:38:18