8K LEREZ   606 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DIEGO VALADO MONTERO 330 ABSOLUTA 8K 18-02-2020, 17:06
JUAN UCHA SOLLA 110 ABSOLUTA 8K 24-02-2020, 18:13
THIAGO UCHA FORNARI 1037 MINI 22-02-2020, 07:33
MANUEL TRIGO BAO 254 ABSOLUTA 8K 24-02-2020, 13:19
JOSEFA TRABAZO GARCIA 511 ABSOLUTA 4K 27-02-2020, 17:12
RAÚL TOUCEDA MONTEAGUDO 885 SUB-14/SUB-16 27-02-2020, 17:41
MIGUEL A. TORRES PÉREZ 273 ABSOLUTA 8K 13-02-2020, 00:46
FRANCISCO TORRES NEIRA 138 ABSOLUTA 8K 26-02-2020, 19:15
JOSÉ ÁNGEL TORRES GONZÁLEZ 174 ABSOLUTA 8K 27-02-2020, 20:22
CELINA TORRADO OUTEDA 90 ABSOLUTA 8K 26-02-2020, 21:08
SANTIAGO TOMAS RIVERO 825 SUB-10 08-02-2020, 19:49
MARTINA TOMAS RIVERO 1063 MINI 08-02-2020, 19:51
DANIEL TOMÁS LÓPEZ 173 ABSOLUTA 8K 08-02-2020, 19:46
MARÍA TOBÍO DÓNEGA 139 ABSOLUTA 8K 28-01-2020, 13:44
JAIME TENORIO COSTA 210 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 21:46
KEVIN MIGUEL TAJES FILGUEIRA 904 SUB-14/SUB-16 26-02-2020, 11:10
MANUEL TABOADA FÍRVIDA 229 ABSOLUTA 8K 26-02-2020, 23:28
LUCÍA TABOADA CODESIDO 843 SUB-12 20-02-2020, 15:28
ANA SUAREZ PEREZ 344 ABSOLUTA 8K 27-02-2020, 17:52
ALICIA SUAREZ OTERO 194 ABSOLUTA 8K 26-02-2020, 16:05
JOSE SUAREZ LEIS 105 ABSOLUTA 8K 27-02-2020, 22:07
VICENTE SUAREZ GONZALEZ 127 ABSOLUTA 8K 01-02-2020, 11:29
AITOR SUAREZ ALBERDI 29 ABSOLUTA 8K 22-02-2020, 20:36
JUAN JOSÉ SOUSA NACIMENTO 276 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 21:47
JUAN SOTO PARADA 58 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 22:41