8K LEREZ   606 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ISIS ACEA 891 SUB-14/SUB-16 24-01-2020, 17:52
ARARAT PAZOS MEIXUS 880 SUB-14/SUB-16 31-01-2020, 20:11
INES DOMINGUEZ PELIQUIN 903 SUB-14/SUB-16 01-02-2020, 10:24
ANXO ARBULÚ DELGADO 908 SUB-14/SUB-16 05-02-2020, 10:57
MARTÍN BUELA PORTELA 888 SUB-14/SUB-16 11-02-2020, 00:10
MIGUEL LÓPEZ 906 SUB-14/SUB-16 12-02-2020, 22:49
SAMUEL PEREIRA MARANTE 859 SUB-14/SUB-16 13-02-2020, 21:12
LUCAS PÉREZ CHAPARRO 887 SUB-14/SUB-16 17-02-2020, 13:28
SOFIA PAMPIN LEIRO 874 SUB-14/SUB-16 19-02-2020, 15:02
AROA BARBEITO BESADA 875 SUB-14/SUB-16 19-02-2020, 22:31
AINHOA PÉREZ MILLARES 884 SUB-14/SUB-16 22-02-2020, 14:52
SABELA MARTÍNEZ PEÓN 873 SUB-14/SUB-16 23-02-2020, 18:05
MARIA BELTRÁN COTOVAD 889 SUB-14/SUB-16 23-02-2020, 19:29
FATIMA LEIRO BELTRÁN 890 SUB-14/SUB-16 23-02-2020, 19:37
CARLOS CARPINTERO ALONSO 900 SUB-14/SUB-16 23-02-2020, 21:19
DANIEL ARGIBAY BARRERO 902 SUB-14/SUB-16 24-02-2020, 01:27
BERNAL RODRÍGUEZ CARBALLO 867 SUB-14/SUB-16 24-02-2020, 10:35
LUCAS RIBÓ MIGUEL 883 SUB-14/SUB-16 24-02-2020, 13:39
HUGO DOMÍNGUEZ JUNCAL 866 SUB-14/SUB-16 24-02-2020, 14:20
PABLO CALVIÑO GARRIDO 901 SUB-14/SUB-16 24-02-2020, 20:26
PABLO ROSALES GALLEGO 877 SUB-14/SUB-16 25-02-2020, 19:22
ANTIA GARCÍA LORENZO 876 SUB-14/SUB-16 25-02-2020, 21:08
HUGO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 892 SUB-14/SUB-16 25-02-2020, 21:23
ÓSCAR OTERO ROSALES 893 SUB-14/SUB-16 25-02-2020, 22:07
KEVIN MIGUEL TAJES FILGUEIRA 904 SUB-14/SUB-16 26-02-2020, 11:10