8K LEREZ   606 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JAIME NOGUEROL RODRÍGUEZ 12 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 20:47
HEGOI LÓPEZ ALBERDI 1029 MINI 25-02-2020, 20:31
JOAQUIN P. QUEIZÁN PIÑEIRO 88 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 20:30
HARITZ LÓPEZ ALBERDI 819 SUB-10 25-02-2020, 20:27
PABLO FEIJOO VILANOVA 62 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 20:24
ALEJANDRO GARCIA EYO 305 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 20:22
PABLO ROSALES GALLEGO 877 SUB-14/SUB-16 25-02-2020, 19:22
BREIXO GARCIA CIDRAS 805 SUB-10 25-02-2020, 19:20
RUBEN AIRAS COTA 13 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 18:50
SANTIAGO GARCIA GONZALEZ 14 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 18:50
LUCÍA PÉREZ CASAS 161 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 18:27
JOSE RICARDO PÉREZ CASAS 159 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 18:24
DANIEL GARCIA CASTIÑEIRA 249 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 17:44
JOSE CARLOS MERA RODRÍGUEZ 82 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 17:02
FRAN NOGUEROL 6 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 15:38
PEDRO MANUEL GARCÍA ÁLVAREZ 253 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 15:18
SANTIAGO SANGUINETTI RODRÍGUEZ 502 ABSOLUTA 4K 25-02-2020, 15:13
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE LERMA CASAS 83 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 15:13
CARMEN SANGUINETTI PREGO 858 SUB-12 25-02-2020, 15:11
ANDRES RODRIGUEZ DOMINGUEZ 507 ABSOLUTA 4K 25-02-2020, 15:09
ROCÍO SANGUINETTI PREGO 828 SUB-10 25-02-2020, 15:09
SANTIAGO SANGUINETTI PREGO 827 SUB-10 25-02-2020, 15:05
PABLO BEASCOECHEA PORTAS 157 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 13:54
IVÁN PÉREZ BRANDÓN 4 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 12:42
ESTELA MOLERO GALVEZ 277 ABSOLUTA 8K 25-02-2020, 11:44