8K LEREZ   606 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ELENA CERVIÑO 1009 MINI 15-02-2020, 08:41
CANDELA LAMEIRO 1010 MINI 15-02-2020, 08:46
ÁLVARO MAQUIEIRA 1066 MINI 15-02-2020, 08:51
XIANA GÓMEZ 1067 MINI 15-02-2020, 08:53
ALBERTO LOUREIRO GONZÁLEZ 1011 MINI 15-02-2020, 15:13
MATEO QUINTÁS GARCÍA 1044 MINI 17-02-2020, 21:30
VERA QUINTÁS GARCÍA 1052 MINI 17-02-2020, 21:32
XOEL VAZQUEZ CARBALLUDE 1027 MINI 18-02-2020, 00:26
GAEL GARCIA FOLGAR 1022 MINI 19-02-2020, 10:24
JUAN ABAL POSSE 1051 MINI 19-02-2020, 15:43
HUGO BOTANA CASTRO 1017 MINI 20-02-2020, 13:06
BREIXO LÓPEZ MILLARES 1012 MINI 20-02-2020, 19:28
ALICIA CASTRO CAMINERO 1068 MINI 22-02-2020, 00:45
THIAGO UCHA FORNARI 1037 MINI 22-02-2020, 07:33
MARTÍN DÍAZ CONDE 1038 MINI 22-02-2020, 16:40
SUSO ALARCON DEZA 1069 MINI 23-02-2020, 10:52
ELIA VAZQUEZ RIOS 1019 MINI 24-02-2020, 13:58
ROI ALVAREZ CASAIS 1025 MINI 24-02-2020, 16:36
LAURA CAMIÑA LODEIRO 1070 MINI 24-02-2020, 16:48
EVA CALVIÑO GARRIDO 1036 MINI 24-02-2020, 20:21
LEO GONZALEZ ALBAR 1045 MINI 24-02-2020, 20:52
ENZO BARROS DE LA FUENTE 1032 MINI 24-02-2020, 21:10
IZAN BARROS DE LA FUENTE 1031 MINI 24-02-2020, 21:14
SOFIA MOLDES TROITIÑO 1071 MINI 24-02-2020, 21:16
XOEL GUERRA IZQUIERDO 1034 MINI 24-02-2020, 21:28